: : RCI Corporativo Inmobiliario
una estrategia inmobiliaria

Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


 

Selecciona una propiedad por su ID y contáctanos para conocerla 

para una busqueda más rápida usa Ctrl + "F"
 
ID Num Tipo Colonia Niveles Recamara Baño Cochera Precio
34587 201 CASA EN VENTA SANTA LUCIA 2 3 2 2 $2,050,000
34761 1 CASA EN VENTA PUNTA DEL ESTE 2 3 3.5 2 $2,099,000
35398 115 CASA EN VENTA BARRANCA DEL REFUGIO 2 3 2.5 2 $2,100,000
34760 1 CASA EN VENTA PUNTA DEL ESTE 2 3 2.5 2 $2,100,000
34606 201 CASA EN VENTA VALLE ANTIGUA 3 3 4 2 $2,130,000
34986 61 CASA EN VENTA SAN JERONIMO 2 3 2.5 2 $2,140,000
34476 242 CASA EN VENTA LEON MODERNO 2 5 3 2 $2,150,000
35013 152 CASA EN VENTA LOMAS DEL REFUGIO 2 4 5 2 $2,150,000
34671 1 CASA EN VENTA SIERRA NOGAL 2 3 3.5 3 $2,150,000
34674 1 CASA EN VENTA PUNTA DEL ESTE 2 3 3.5 2 $2,159,000
35358 147 CASA EN VENTA LA MARINA 2 3 2.5 2 $2,190,000
34673 1 CASA EN VENTA PUNTA DEL ESTE 2 3 3.5 2 $2,199,000
34759 1 CASA EN VENTA LEON MODERNO 2 3 3 4 $2,200,000
34724 127 CASA EN VENTA QUINTA LOS NARANJOS 2 3 2.5 2 $2,200,000
34672 1 CASA EN VENTA PUNTA DEL ESTE 2 3 3.5 2 $2,205,000
34752 52 CASA EN VENTA JARDINES DE SANTA FE 0 0 0 0 $2,230,000
34413 1 CASA EN VENTA CENTRO 1 2 1.5 1 $2,250,000
34246 2 CASA EN VENTA LOMAS DEL REFUGIO 2 3 2.5 2 $2,290,000
34758 1 CASA EN VENTA PUNTA DEL ESTE 2 3 3.5 2 $2,290,000
34880 111 CASA EN VENTA SANTA FE II 2 3 2.5 2 $2,300,000
34919 27 CASA EN VENTA EL MAYORAZGO 2 3 3.5 3 $2,300,200
34622 1 CASA EN VENTA PUNTA DEL ESTE 2 3 3.5 2 $2,390,000
34685 9 CASA EN VENTA EL ENCANTO 1 3 2.5 10 $2,400,000
34605 1 CASA EN VENTA PUNTA DEL ESTE 2 3 3.5 2 $2,450,000
35167 69 CASA EN VENTA LOMAS DE PUNTA DEL ESTE 2 3 2.5 2 $2,480,000
34563 1 CASA EN VENTA PUNTA DEL ESTE 2 3 3.5 2 $2,495,000
34623 1 CASA EN VENTA LOMA PUNTA DEL ESTE 2 3 3.5 2 $2,500,000
34603 1 CASA EN VENTA LOMAS DE ARBIDE 1 3 2.5 2 $2,500,000
34881 111 CASA EN VENTA REAL DEL BOSQUE 2 3 2.5 3 $2,500,000
34560 1 CASA EN VENTA PUNTA DEL ESTE 2 3 3.5 2 $2,550,000
34731 14 CASA EN VENTA SANTA LUCIA 2 3 2.5 2 $2,580,000
35166 69 CASA EN VENTA LOMAS DE GRAN JARDÍN 2 3 3.5 0 $2,590,000
34308 46 CASA EN VENTA GRAN JARDIN 2 5 5 4 $2,750,000
34841 23 CASA EN VENTA HACIENDA SAN MIGUEL 2 4 4 5 $2,750,000
34545 1 CASA EN VENTA PORTONNES DEL CARMEN 2 5 3.5 4 $2,750,000
34531 1 CASA EN VENTA BRISAS DEL CAMPO I 1 2 4 5 $2,800,000
34589 201 CASA EN VENTA GRAN JARDIN 4 5 6 2 $2,800,000
35336 39 CASA EN VENTA JARDINES DEL MORAL 2 3 2.5 2 $2,800,000
35173 69 CASA EN VENTA BOSQUES DEL REFUGIO 2 3 3.5 3 $2,950,000
34519 1 CASA EN VENTA PORTA TOSCANA 2 3 3.5 3 $2,950,000
35190 147 CASA EN VENTA MIRADOR DE ARBIDE 2 3 2.5 2 $2,980,000
35253 122 CASA EN VENTA CAÑADA DEL REFUGIO 1 3 1 0 $3,000,000
35174 69 CASA EN VENTA EL TREBOL 2 4 3 4 $3,000,000
34542 1 CASA EN VENTA LOMAS DE COMANJILLA 1 2 3 5 $3,000,000
35011 152 CASA EN VENTA LOMAS DEL MOLINO 1 2 3 4 2 $3,150,000
35381 68 CASA EN VENTA PUNTA DEL ESTE 1 3 4 0 $3,150,000
35188 147 CASA EN VENTA JARDINES DE SANTA FE 2 4 2 2 $3,200,000
35005 152 CASA EN VENTA LOMAS DE COMANJILLA 2 3 3 3 $3,200,000
35012 152 CASA EN VENTA LOMAS DEL MOLINO 1 2 3 4 2 $3,200,000
35425 1 CASA EN VENTA LOS CASTILLOS 1 5 3 10 $3,200,000
34862 39 CASA EN VENTA BOSQUES DEL REFUGIO 1 4 7.5 4 $3,300,000
34437 1 CASA EN VENTA LOMAS DE GRAN JARDIN 2 3 3.5 2 $3,300,000
35363 147 CASA EN VENTA PUNTO VERDE 2 3 3 2 $3,300,000
34875 201 CASA EN VENTA LEON MODERNO 2 4 2 3 $3,400,000
34435 1 CASA EN VENTA LOMA DE LOS SAUCES 1 6 4 40 $3,500,000
34564 39 CASA EN VENTA LOMA VERDE 1 2 3 10 $3,500,000
34434 1 CASA EN VENTA PORTONES DEL CARMEN 2 3 3 2 $3,600,000
35406 142 CASA EN VENTA SAN JERONIMO 2 7 2 3 $3,640,000
34793 43 CASA EN VENTA PORTA FONTANA 2 3 4.5 2 $3,650,000
34410 1 CASA EN VENTA JARDINES DEL MORAL 3 3 4.5 4 $3,700,000
34842 23 CASA EN VENTA LOMAS DEL MOLINO I 2 3 4 3 $3,750,000
35004 152 CASA EN VENTA LOMAS DE ARBIDE 3 3 4 3 $3,800,000
34489 250 CASA EN VENTA EL ALAMO 0 0 0 0 $3,840,000
34405 1 CASA EN VENTA CAÑADA DEL REFUGIO 2 3 4.5 3 $3,900,000
34720 127 CASA EN VENTA BOSQUES DEL REFUGIO 2 3 2.5 4 $3,950,000
34495 201 CASA EN VENTA COLINAS DE GRAN JARDIN 2 3 3 4 $3,950,000
34399 1 CASA EN VENTA JARDINES DEL MORAL 2 5 4.5 5 $4,000,000
34398 1 CASA EN VENTA BALCONES DEL CAMPESTRE 2 4 3.5 6 $4,200,000
34975 61 CASA EN VENTA MIRADOR DE GRAN JARDIN 2 3 4.5 2 $4,300,000
34393 1 CASA EN VENTA BLVD. AEROPUERTO 0 0 0 0 $4,500,000
34394 1 CASA EN VENTA CAÑADA DEL REFUGIO 1 3 2.5 3 $4,500,000
35185 69 CASA EN VENTA CLUB DE GOLF LOS NARANJOS 2 4 5.5 4 $4,500,000
35434 1 CASA EN VENTA GRAN JARDIN 3 3 4 2 $4,500,000
34832 39 CASA EN VENTA LOMAS DEL SOL 2 5 7 5 $4,500,000
34848 250 CASA EN VENTA OBREGON 0 0 0 0 $4,500,000
34380 105 CASA EN VENTA VILLAS DEL CAMPESTRE 2 3 4 3 $4,500,000
34871 11 CASA EN VENTA CLUB DE GOLF LA HACIENDA 1 3 4 6 $4,800,000
35003 152 CASA EN VENTA JARDINES DEL CAMPESTRE 2 4 4 3 $4,990,000
34392 1 CASA EN VENTA CENTRO 2 4 6 3 $5,000,000
34389 46 CASA EN VENTA SAN ANGEL 2 4 4.5 6 $5,150,000
34449 9 CASA EN VENTA ARBIDE 2 5 5 3 $5,250,000
34791 43 CASA EN VENTA SAN MIGUEL DE ALLENDE 2 3 3.5 2 $5,250,000
35014 152 CASA EN VENTA VILLAS DEL MORAL 2 4 6 3 $5,300,000
35355 133 CASA EN VENTA ANDRADE 0 0 0 0 $5,500,000
34581 39 CASA EN VENTA JARDINES DEL CAMPESTRE 2 3 3.5 3 $5,870,000
34951 47 CASA EN VENTA BOSQUES DEL REFUGIO 3 4 5 4 $5,900,000
34861 39 CASA EN VENTA JARDINES DEL CAMPESTRE 2 4 3.5 2 $5,900,000
35176 69 CASA EN VENTA BALCONES DEL CAMPESTRE 2 3 3 4 $5,950,000
35211 39 CASA EN VENTA BOSQUES DEL CAMPESTRE 0 0 0 0 $6,500,000
34800 39 CASA EN VENTA PRIVADA TUCANES 2 3 4.5 4 $6,500,000
34556 201 CASA EN VENTA BALCONES DEL CAMPESTRE 2 3 7 2 $6,900,000
34864 39 CASA EN VENTA LA HERRADURA 1 4 7.5 4 $6,900,000
 
Haz click para continuar

 
© 2025 : : RCI Corporativo Inmobiliario