: : RCI Corporativo Inmobiliario
una estrategia inmobiliaria

Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


 

Selecciona una propiedad por su ID y contáctanos para conocerla 

para una búsqueda más rápida usa las teclas Ctrl + "F"  
 
ID Num Tipo Colonia Niveles Recamara Baño Cochera Precio
35306 122 CASA EN VENTA COLINAS DEL CARMEN 2 3 2 2 $500,000
35346 59 CASA EN VENTA COLINAS DE PLATA 2 2 1.5 1 $520,000
35121 147 CASA EN VENTA JARDINES DE SAN SEBASTIAN 1 2 1 1 $520,000
34727 127 CASA EN VENTA VILLA LA RIOJA 2 3 2.5 1 $520,000
35415 9 CASA EN VENTA VALLE DE LOS NARANJOS 2 2 1.5 1 $530,000
34912 27 CASA EN VENTA COLINAS DE SAN FRANCISCO 2 3 15 1 $550,000
35393 68 CASA EN VENTA MIGUEL HIDALGO 11 2 0 1 $550,000
34772 115 CASA EN VENTA UNIDAD DEPORTIVA II 1 2 1 2 $550,000
35157 1 CASA EN VENTA BRISAS DEL PEDREGAL 1 3 2.5 1 $580,000
34830 9 CASA EN VENTA JARDINES DE SANTA JULIA 2 2 1.5 1 $585,000
34926 59 CASA EN VENTA EL FARO 2 3 1.5 1 $595,000
35411 142 CASA EN VENTA ALAMEDA DE LA PRESA 2 5 3 2 $600,000
35342 43 CASA EN VENTA ARBOLEDAS DE IBARRILLA 0 0 0 0 $600,000
35200 69 CASA EN VENTA VILLAS DE PALERMO 1 2 1 1 $615,000
34765 115 CASA EN VENTA GRANJENO PLUS 1 3 2 1 $620,000
34937 130 CASA EN VENTA PRIVANZA LOS NARANJOS 1 3 1 1 $620,000
34802 70 CASA EN VENTA SAN MIGUEL DE RENTERIA 0 0 0 0 $620,000
34716 127 CASA EN VENTA VILLAS DE SANTA JULIA 1 3 1 1 $620,000
35351 105 CASA EN VENTA RINCONADA DEL SUR 2 3 2 1 $630,000
35241 122 CASA EN VENTA VALLE DORADO 2 3 2 1 $630,000
34346 2 CASA EN VENTA ARBOLEDAS DE IBARRILLA 2 3 1.5 2 $635,000
35171 69 CASA EN VENTA VALLE ANTIGUA 1 2 1 1 $640,000
34504 141 CASA EN VENTA VALLE DE LAS TORRES 2 3 1.5 1 $640,000
34514 201 CASA EN VENTA COLINAS DE SANTA JULIA 3 2 1 1 $650,000
35206 62 CASA EN VENTA JARDINES DE SANTA JULIA 0 0 0 0 $650,000
35287 122 CASA EN VENTA PEÑITAS 2 5 1 0 $650,000
35390 68 CASA EN VENTA VALLE DE LOS PINOS 2 2 3 1 $650,000
35300 77 CASA EN VENTA VIVAR 2 3 1.5 1 $650,000
34515 201 CASA EN VENTA DEPORTIVA I 1 2 1 1 $660,000
34806 70 CASA EN VENTA VALLE DE LEON 2 3 3 1 $670,000
34688 9 CASA EN VENTA BRISAS DEL PEDREGAL 2 2 1.5 1 $680,000
34695 9 CASA EN VENTA COLINAS DE SANTA JULIA 3 3 1.5 2 $680,000
34722 127 CASA EN VENTA LOMA BONITA 2 2 1.5 1 $680,000
35430 142 CASA EN VENTA PASEOS DE LA CIMA 1 3 1.5 0 $680,000
34985 61 CASA EN VENTA REAL DE LOS NARANJOS 2 3 2 1 $680,000
35249 122 CASA EN VENTA JARDINES DE JEREZ 2 3 1 0 $695,000
34762 70 CASA EN VENTA AZTECA 0 0 0 0 $700,000
34543 1 CASA EN VENTA VILLA VERDE 2 3 1.5 1 $700,000
34689 9 CASA EN VENTA DEPORTIVA I 3 5 2 0 $710,000
34292 15 CASA EN VENTA BRISAS DEL LAGO 2 3 3 2 $750,000
34941 130 CASA EN VENTA CAMPO FUERTE 2 2 1.5 1 $750,000
35271 122 CASA EN VENTA LOMAS DE LA PISCINA 2 4 2 2 $750,000
34512 201 CASA EN VENTA PILETAS II 2 4 2 0 $750,000
34739 14 CASA EN VENTA COLINAS DE SANTA JULIA 2 3 1.5 2 $760,000
34917 27 CASA EN VENTA JARDINES DE LOS NARANJOS 2 3 1.5 1 $760,000
34945 130 CASA EN VENTA BOSQUES DE LA PRESA 1 3 1 1 $770,000
34634 59 CASA EN VENTA JARDINES DE LOS NARANJOS 2 3 2 1 $790,000
35248 122 CASA EN VENTA SAN MIGUEL RENTERIA 2DASECCION 2 3 3 1 $830,000
34400 68 CASA EN VENTA BRISAS DEL LAGO 2 3 3 1 $850,000
34745 52 CASA EN VENTA JARDINES DE ORIENTE 0 0 0 0 $850,000
34690 9 CASA EN VENTA SAN NICOLAS 2 3 2.5 2 $850,000
35364 230 CASA EN VENTA SANTO DOMINGO 2 3 3 1 $850,000
34808 12 CASA EN VENTA JARDINES DE LOS REYES 2 4 2.5 2 $880,000
34591 201 CASA EN VENTA RINCONADA DE ECHEVESTE 2 3 2 2 $890,000
34790 43 CASA EN VENTA LOMA BONITA 2 3 2 1 $900,000
34914 27 CASA EN VENTA JARDINES DE SAN SEBASTIAN 2 3 2 1 $950,000
34291 15 CASA EN VENTA PUNTA NOGAL MORELOS 2 3 2 2 $950,000
34559 201 CASA EN VENTA MISION DE SAN JOSE 2 3 2 1 $980,000
34532 47 CASA EN VENTA REAL DE LOS MURALES 2 3 3 2 $980,000
34463 242 CASA EN VENTA VILLA MAGNA 2 3 3 1 $980,000
34770 115 CASA EN VENTA CAMPOVIÑA 2 3 2 2 $990,000
34675 201 CASA EN VENTA JARDINES DE SANTA JULIA 2 3 2 1 $1,000,000
34740 14 CASA EN VENTA RANCHO LA FLORIDA 2 2 1.5 2 $1,000,000
34721 127 CASA EN VENTA EL CONDADO PLUS 2 4 1.5 2 $1,090,000
34873 201 CASA EN VENTA PORTALES DE SAN SEBASTIAN 2 4 3 2 $1,100,000
35289 122 CASA EN VENTA JARDINES DE JEREZ 2 4 3 1 $1,150,000
34807 70 CASA EN VENTA LA ALAMEDA 2 2 2 1 $1,150,000
34883 111 CASA EN VENTA REAL CAYETANA 3 3 2.5 2 $1,200,000
35291 122 CASA EN VENTA PORTALES DE LA ARBOLEDA 2 3 2 1 $1,240,000
34714 127 CASA EN VENTA LA VIGATTA 2 3 2.5 2 $1,250,000
34950 105 CASA EN VENTA VILLAS JACARANDAS 2 3 2.5 2 $1,250,000
34462 242 CASA EN VENTA COLINAS DE SANTA JULIA 3 3 3.5 2 $1,300,000
35382 46 CASA EN VENTA LA ESMERALDA 2 3 4 2 $1,300,000
34847 250 CASA EN VENTA LA FORESTA PRIVADO 0 0 0 0 $1,300,000
34944 130 CASA EN VENTA REAL DEL BOSQUE II 2 3 1.5 1 $1,300,000
35298 77 CASA EN VENTA REAL PROVIDENCIA 2 5 3 1 $1,300,000
34779 13 CASA EN VENTA LOMAS DEL REFUGIO 2 3 2.5 2 $1,325,000
35384 46 CASA EN VENTA LA ESMERALDA 2 3 4 2 $1,350,000
34572 201 CASA EN VENTA LA FORESTA 2 3 2 2 $1,350,000
35158 1 CASA EN VENTA CIMA DIAMANTE 2 3 3 2 $1,390,000
34905 27 CASA EN VENTA LORETO 2 3 2.5 2 $1,400,000
34485 105 CASA EN VENTA LA FORESTA 2 3 2.5 2 $1,500,000
34990 61 CASA EN VENTA SAN ISIDRO 2 3 2.5 1 $1,500,000
35423 1 CASA EN VENTA LEON MODERNO 2 4 2 2 $1,650,000
35392 68 CASA EN VENTA VILLAS BUGAMBILIAS 2 3 3 1 $1,680,000
34465 242 CASA EN VENTA JARDINES DE SANTA FE 2 3 2.5 2 $1,700,000
34837 1 CASA EN VENTA BLVD. AEROPUERTO 1 2 2 6 $1,750,000
34546 84 CASA EN VENTA EL MAYORAZGO 2 4 3.5 2 $1,750,000
34827 47 CASA EN VENTA SANTA FE II 2 3 3 2 $1,750,000
34768 115 CASA EN VENTA SAN JERONIMO 2 4 4.5 2 $1,800,000
34726 127 CASA EN VENTA REAL BUGAMBILIAS 2 3 2.5 2 $1,850,000
35175 69 CASA EN VENTA SANTA GERTRUDIS 2 2 3 8 $1,850,000
34810 39 CASA EN VENTA DANUBIO AZUL 2 3 3.5 2 $1,880,000
35405 132 CASA EN VENTA PANORAMA 0 0 0 0 $1,900,000
34616 201 CASA EN VENTA EL MAYORAZGO 2 3 2 2 $1,950,000
34822 1 CASA EN VENTA LEON MODERNO 2 4 3 2 $1,950,000
34518 201 CASA EN VENTA SANTA LUCIA 2 3 2 2 $1,950,000
35161 69 CASA EN VENTA SIERRA NOGAL 1 2 2 2 $1,950,000
35435 1 CASA EN VENTA BARRANCA DEL REFUGIO 2 3 2.5 2 $1,990,000
34402 68 CASA EN VENTA CENTRO 0 0 0 0 $2,000,000
34737 14 CASA EN VENTA CIUDAD SATELITE 3 6 4 3 $2,000,000
 
 
Haz click para continuar
© 2025 : : RCI Corporativo Inmobiliario